Größenleitfaden

Oberteile

XS (0–2) 88 - 92

S (4–6) 92 - 96

M (8–10) 96 - 102

L (10-12) 102 - 108

XL (14) 108 - 114


Unterteile

27 Taille 72 | Hüfte 84

28 Taille 74 | Hüfte 86

29 Taille 76 | Hüfte 88

30 Taille 78 | Hüfte 90

31 Taille 80 | Hüfte 92

32 Taille 82 | Hüfte 94

33 Taille 86 | Hüfte 98

34 Taille 90 | Hüfte 102

36 Taille 95 | Hüfte 105

38 Taille 100 | Hüfte 108

Alle Einheiten werden in cm angegeben